CONCURS DE MILACRES DE SANT VICENT FERRER 2024
VEREDICTE DEL JURAT
====================
Organisat per LO RAT PENAT i la JUNTA CENTRAL VICENTINA, en el patrocini i la colaboració de l’EXCM. AJUNTAMENT DE VALÉNCIA, de l’EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÉNCIA, i de les entitats i persones que se nomenen.
PREMIS DE L’AJUNTAMENT DE VALÉNCIA | |||||
Primer premi | Dotat en | 1.500 € | Quadro de Sant Vicent (original) | A l’Altar del: CARME | |
Segon premi | Dotat en | 1.000 € | Quadro de Sant Vicent | A l’Altar de: RUSSAFA | |
Tercer premi | Dotat en | 750 € | Quadro de Sant Vicent | A l’Altar de la: PILA BAUTISMAL | |
Quart premi | Dotat en | 500 € | Quadro de Sant Vicent | A l’Altar del: PILAR | |
Quint premi | Dotat en | 500 € | Quadro de Sant Vicent | A l’Altar de: CHIRIVELLA | |
Accèssits | Dotat en | 500 € | Quadro de Sant Vicent | Als Altars de: RIBARROJA, TOSSAL, MOCADORET, MERCAT, ALMÀSSERA, LA CANYADA I OLIVERAL | |
PREMI DE L’ASSOCIACIÓ DE DAMES VICENTINES | |||||
100 € | A cada Altar participant | ||||
PREMI DIARI “LAS PROVINCIAS” | |||||
150 € | Al millor llibre original d’un milacre inèdit, concedit Ex Aequo, a:LA MIRADA DE DEU de Manuel Andrés i ZarapicoENTRE BOIRES d’Ampar Cabrera i Sanfélix | ||||
PREMI DE LO RAT PENAT | |||||
240 € | A la millor Direcció: Rosa Mª Roig Otero i Rebeca Henche Roig de l’Altar del Carme | ||||
PREMI “EXCM. SR. D. RAFAEL GÓMEZ-FERRER” | |||||
200 € | Al millor adreç a l’Altar del: Carme | ||||
100 € | Al 2º millor adreç a l’Altar del: Pilar | ||||
PREMI SUPERACIÓ DE “EROS RECIO I PEYRÓ” | |||||
50 € | Al millor actor o actriu en alguna discapacitat a: Néstor Doménech i Sempere de l’Altar del Tossal | ||||
PREMIS “CXXXV Regina dels Jocs Florals, María Chaqués Vöhringer” | |||||
130 € | Al 1er millor actor a: Daniel Castelló i Marco de l’Altar de la Pila Bautismal | ||||
100 € | Al 2on millor actor a: Artai Ruiz i Moret de l’Altar de Chirivella | ||||
70 € | Al 3er millor actor a: Jaume Navarro i Cantero de l’Altar del Carme | ||||
PREMIS “ENCARNA ALBARRACÍN” | |||||
130 € | A la 1ª millor actriu a: Ana López i Buchó de l’Altar del Tossal | ||||
100 € | A la 2ª millor actriu a: Marina Pérez i Múñoz de l’Altar del Carme | ||||
70 € | A la 3ª millor actriu a: Carolina Agustí i Buchó de l’Altar del Tossal | ||||
PREMIS “LO RAT PENAT” | |||||
130 € | I Medalla Daurada al millor Sant Vicent a: Víctor Pradillo i Valor de l’Altar del Carme | ||||
100 € | I Medalla Argentada al 2on millor Sant Vicent a: Brayan Alejandro Ngogang Nguepkam de l’Altar del Pilar | ||||
130 € | I Medalla Daurada a la millor pronunciació en llengua valenciana al chiquet Daniel Castelló i Marco de l’Altar de la Pila Bautismal | ||||
100 € | I Medalla Argentada a la 2ª millor pronunciació en llengua valenciana al chiquet: Gonzalo Navarro i Gil de l’Altar de Ribarroja | ||||
130 € | I Medalla Daurada a la millor pronunciació en llengua valenciana a la chiqueta Neus Muñoz i Tomás de l’Altar de Ribarroja | ||||
100 € | I Medalla Argentada a la 2ª millor pronunciació en llengua valenciana a la chiqueta Aitana Díaz i Simó de l’Altar del Pilar |
==============
Valéncia, 5 d’abril de 2024
Els Delegats de Lo Rat Penat en la J.C.V.